Производство хлора в октябре 2020г
4 декабря 2020г
В октябре 2020г производство хлора в Европе составило 768 633 тонн. Среднесуточное производство в октябре 2020г составляло 24 795 тонн, что оказалось на 1,9% больше, чем в предыдущем месяце (сентябрь 2020г 24 328 тонн) , и на 2,2 % выше, чем в октябре 2019г (24 252 тонн)
Запасы каустической соды в октябре 2020г составляли 215 062 тонн, что оказалось на 5,2 % ниже, чем в предыдущем месяце (сентябрь 2020г 226 865 тонн), и на 5 124 тонн больше уровня октября 2019г (209 938 тонн).
Подробная информация производства хлора и запасов каустической соды в странах ЕС-28 плюс Норвегия и Швейцария в октябре 2020г предоставлена в следующих таблицах.
Производство хлора & загрузка производственных мощностей – ЕС 28 + Норвегия/Швейцария
| Месяц | Производство (тонны) | 
 | Загрузка производственных мощностей (%) | |||
| 
 | 2019г | 2020г | % изменение | 2019г | 2020г | 
 | 
| Январь | 863084 | 828393 | -4,0 | 88,7 | 85,1 | 
 | 
| Февраль | 788146 | 795584 | +0,9 | 89,7 | 87,4 | 
 | 
| Март | 819719 | 787529 | -3,9 | 84,3 | 80,9 | 
 | 
| Апрель | 789095 | 704728 | -10,7 | 83,8 | 74,0 | 
 | 
| Май | 745746 | 725689 | -2,7 | 76,7 | 73,8 | 
 | 
| Июнь | 751164 | 699112 | -6,9 | 79,8 | 73,4 | 
 | 
| Первое полугодие | 4 757 660 | 4 542 432 | -4,5 | 83,8 | 78,6 | 
 | 
| Июль | 817557 | 796246 | -2,6 | 84,0 | 80,9 | 
 | 
| Август | 830750 | 768719 | -7,5 | 85,4 | 78,1 | 
 | 
| Сентябрь | 747353 | 731111 | -2,2 | 79,4 | 77,0 | 
 | 
| Октябрь | 751801 | 768633 | +2,2 | 77,3 | 78,1 | 
 | 
Запасы каустической соды (тонны)
| Месяц | 2019г | 2020г | 
| Январь | 272632 | 226479 | 
| Февраль | 286481 | 241466 | 
| Март | 292687 | 209701 | 
| Апрель | 293141 | 178306 | 
| Май | 270406 | 209098 | 
| Июнь | 234947 | 23230 | 
| Первое полугодие | 1 650 285 | 1 304 144 | 
| Июль | 218682 | 242159 | 
| Август | 262564 | 262649 | 
| Сентябрь | 254067 | 227330 | 
| Октябрь | 209938 | 215062 | 
О ЕвроХлор
ЕвроХлор представляет интересы 35-ти полноправных членов- компаний, производящих хлор на 65-ти производственных площадках в 21-ой европейской стране .

 
  
  